微型和小型滾珠軸承
- 軸承零件全自制、品質優(yōu)越、價格合理
- 全球化生產、供貨穩(wěn)定
- 針對高溫/低溫等惡劣環(huán)境及長壽命、低能耗、低噪音、穩(wěn)定性等特殊要求的解決方案
產品特點
- 軸承零件全自制、品質優(yōu)越、價格合理
- 全球化生產、供貨穩(wěn)定
- 針對高溫/低溫等惡劣環(huán)境及長壽命、低能耗、低噪音、穩(wěn)定性等特殊要求的解決方案
| NMB型號 | ISO/JIS | 外圈類型 | 內徑 (d) |
內徑(d) +0.040 +0.020 |
內徑(d) +0 -0.008 |
外徑 (D) |
外徑(D) +0 -0.0011 |
寬度 (B) 高度 (T) |
基本額定動載荷 (Cr)或(Ca) [N] |
基本額定靜載荷 (Cor)or(Coa) [N] |
材質(內外圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2412X3 | 6901 | 徑向基本型 | 12 | 24 | 6 | 3082 | 1433 | 軸承鋼 | |||
| R-2412X3KK | 6901ZZ | 徑向基本型 | 12 | 24 | 6 | 3082 | 1433 | 軸承鋼 | |||
| R-2412X3DD | 6901DD | 徑向基本型 | 12 | 24 | 6 | 3082 | 1433 | 軸承鋼 | |||
| DDL-310 | 681 | 徑向基本型 | 1 | 3 | 1 | 80 | 23 | 不銹鋼 | |||
| DDR-410 | 691 | 徑向基本型 | 1 | 4 | 1.6 | 158 | 44 | 不銹鋼 | |||
| DDR-410XZZ | - | 徑向基本型 | 1 | 4 | 2 | 125 | 38 | 不銹鋼 | |||
| DDR-412 | - | 徑向基本型 | 1.2 | 4 | 1.8 | 158 | 44 | 不銹鋼 | |||
| DDL-415 | 68/1.5 | 徑向基本型 | 1.5 | 4 | 1.2 | 125 | 38 | 不銹鋼 | |||
| DDL-415ZZ | - | 徑向基本型 | 1.5 | 4 | 2 | 125 | 38 | 不銹鋼 | |||
| DDR-515 | 69/1.5 | 徑向基本型 | 1.5 | 5 | 2 | 184 | 57 | 不銹鋼 |
