微型和小型滾珠軸承
- 軸承零件全自制、品質(zhì)優(yōu)越、價格合理
- 全球化生產(chǎn)、供貨穩(wěn)定
- 針對高溫/低溫等惡劣環(huán)境及長壽命、低能耗、低噪音、穩(wěn)定性等特殊要求的解決方案
產(chǎn)品特點
- 軸承零件全自制、品質(zhì)優(yōu)越、價格合理
- 全球化生產(chǎn)、供貨穩(wěn)定
- 針對高溫/低溫等惡劣環(huán)境及長壽命、低能耗、低噪音、穩(wěn)定性等特殊要求的解決方案
| NMB型號 | ISO/JIS | 外圈類型 | 內(nèi)徑 (d) |
內(nèi)徑(d) +0.040 +0.020 |
內(nèi)徑(d) +0 -0.008 |
外徑 (D) |
外徑(D) +0 -0.0011 |
寬度 (B) 高度 (T) |
基本額定動載荷 (Cr)或(Ca) [N] |
基本額定靜載荷 (Cor)or(Coa) [N] |
材質(zhì)(內(nèi)外圈) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-2210X3DD | 6900DD | 徑向基本型 | 10 | 22 | 6 | 2697 | 1273 | 軸承鋼 | |||
| R-2210X3SS | 6900SS | 徑向基本型 | 10 | 22 | 6 | 2697 | 1273 | 軸承鋼 | |||
| 6000 | 6000 | 徑向基本型 | 10 | 26 | 8 | 4578 | 1970 | 軸承鋼 | |||
| 6000ZZ | 6000ZZ | 徑向基本型 | 10 | 26 | 8 | 4578 | 1970 | 軸承鋼 | |||
| 6000DD | 6000DD | 徑向基本型 | 10 | 26 | 8 | 4578 | 1970 | 軸承鋼 | |||
| 6000SS | 6000SS | 徑向基本型 | 10 | 26 | 8 | 4578 | 1970 | 軸承鋼 | |||
| L-2112 | 6801 | 徑向基本型 | 12 | 21 | 5 | 1917 | 1042 | 軸承鋼 | |||
| L-2112KK | 6801ZZ | 徑向基本型 | 12 | 21 | 5 | 1917 | 1042 | 軸承鋼 | |||
| L-2112DD | 6801DD | 徑向基本型 | 12 | 21 | 5 | 1917 | 1042 | 軸承鋼 | |||
| L-2112SS | 6801SS | 徑向基本型 | 12 | 21 | 5 | 1917 | 1042 | 軸承鋼 |
